Front month
4,849.40USD/toz▲+41.10·+0.85%
Bid 4842.50Ask 4875.70·Spread 33.2000
Volume 130,225Open interest 266,068
GCM26·1d ago~10m exchange delay
Δ = live last price minus the previous session's settlement. Live values come from the source API with a ~10-minute exchange delay; our poll time is always slightly later than the source timestamp shown.
DELAYEDContango· 32
Sources
Barchartprimary
GCGold futures (COMEX). Delayed via Barchart Openfeed streaming.
Historical series
1 source · Barchart (473)
View|RangeChart473 of 473 rows
Barchart GCJ26473 rows
| Date | Open | High | Low | Settlement (USD/toz) | Δ day | Volume | Open Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 17, 2026 | 4,771.600 | 4,879.700 | 4,767.200 | 4,857.600 | +72.200 | 1.9K | 0 |
| Apr 16, 2026 | 4,810.900 | 4,810.900 | 4,785.400 | 4,785.400 | -14.600 | 805 | 601 |
| Apr 15, 2026 | 4,843.600 | 4,843.600 | 4,798.000 | 4,800.000 | -25.000 | 182 | 445 |
| Apr 14, 2026 | 4,770.100 | 4,841.600 | 4,770.100 | 4,825.000 | +82.600 | 288 | 526 |
| Apr 13, 2026 | 4,704.000 | 4,742.400 | 4,704.000 | 4,742.400 | -19.500 | 32 | 461 |
| Apr 10, 2026 | 4,745.900 | 4,791.000 | 4,744.900 | 4,761.900 | -30.300 | 812 | 1.1K |
| Apr 09, 2026 | 4,711.000 | 4,799.100 | 4,711.000 | 4,792.200 | +42.700 | 1.3K | 1.2K |
| Apr 08, 2026 | 4,760.000 | 4,851.000 | 4,738.800 | 4,749.500 | +92.400 | 405 | 855 |
| Apr 07, 2026 | 4,624.900 | 4,676.300 | 4,608.000 | 4,657.100 | +0.300 | 327 | 1K |
| Apr 06, 2026 | 4,656.100 | 4,689.600 | 4,605.000 | 4,656.800 | +5.300 | 148 | 1.9K |
| Apr 02, 2026 | 4,764.900 | 4,784.400 | 4,558.900 | 4,651.500 | -131.700 | 1.2K | 2.7K |
| Apr 01, 2026 | 4,668.400 | 4,789.100 | 4,668.000 | 4,783.200 | +135.600 | 1.6K | 3.5K |
| Mar 31, 2026 | 4,510.000 | 4,684.100 | 4,488.000 | 4,647.600 | +121.600 | 4.3K | 6.3K |
| Mar 30, 2026 | 4,482.800 | 4,579.100 | 4,413.400 | 4,526.000 | +33.500 | 10.8K | 17K |
| Mar 27, 2026 | 4,371.800 | 4,552.100 | 4,369.100 | 4,492.500 | +116.200 | 74.3K | 22.1K |
| Mar 26, 2026 | 4,508.900 | 4,541.600 | 4,348.200 | 4,376.300 | -176.000 | 247.4K | 51.6K |
| Mar 25, 2026 | 4,473.500 | 4,601.000 | 4,458.200 | 4,552.300 | +150.300 | 245.2K | 103.4K |
| Mar 24, 2026 | 4,414.800 | 4,485.600 | 4,306.300 | 4,402.000 | -5.300 | 209.7K | 123K |
| Mar 23, 2026 | 4,450.000 | 4,537.100 | 4,100.000 | 4,407.300 | -167.600 | 398.7K | 140.3K |
| Mar 20, 2026 | 4,653.900 | 4,738.200 | 4,478.400 | 4,574.900 | -30.800 | 226.9K | 149.4K |
| Mar 19, 2026 | 4,828.000 | 4,868.700 | 4,505.000 | 4,605.700 | -290.500 | 303.8K | 160.5K |
| Mar 18, 2026 | 5,010.600 | 5,022.000 | 4,809.300 | 4,896.200 | -112.000 | 217.3K | 176.2K |
| Mar 17, 2026 | 5,012.200 | 5,049.400 | 4,977.000 | 5,008.200 | +6.000 | 119.4K | 187.2K |
| Mar 16, 2026 | 5,010.000 | 5,044.500 | 4,970.100 | 5,002.200 | -59.500 | 170.9K | 192K |
| Mar 13, 2026 | 5,084.000 | 5,132.400 | 5,014.100 | 5,061.700 | -64.100 | 160.3K | 201.3K |
| Mar 12, 2026 | 5,185.400 | 5,197.800 | 5,058.200 | 5,125.800 | -53.300 | 153.5K | 207.4K |
| Mar 11, 2026 | 5,194.000 | 5,230.900 | 5,155.900 | 5,179.100 | -63.000 | 140.3K | 212.5K |
| Mar 10, 2026 | 5,152.400 | 5,248.700 | 5,126.900 | 5,242.100 | +138.400 | 179.6K | 225.4K |
| Mar 09, 2026 | 5,186.700 | 5,210.400 | 5,021.200 | 5,103.700 | -55.000 | 181.7K | 235.6K |
| Mar 06, 2026 | 5,099.700 | 5,185.000 | 5,071.000 | 5,158.700 | +80.000 | 160.3K | 251.2K |
| Mar 05, 2026 | 5,155.700 | 5,204.300 | 5,058.900 | 5,078.700 | -56.000 | 151.9K | 262.9K |
| Mar 04, 2026 | 5,110.000 | 5,218.300 | 5,092.800 | 5,134.700 | +11.000 | 146.9K | 271.2K |
| Mar 03, 2026 | 5,335.700 | 5,394.200 | 5,005.000 | 5,123.700 | -187.900 | 273.2K | 270.1K |
| Mar 02, 2026 | 5,360.000 | 5,434.100 | 5,272.900 | 5,311.600 | +63.700 | 227.8K | 274.5K |
| Feb 27, 2026 | 5,201.900 | 5,299.000 | 5,182.900 | 5,247.900 | +53.700 | 151.7K | 276.5K |
| Feb 26, 2026 | 5,175.300 | 5,221.900 | 5,144.800 | 5,194.200 | -32.000 | 131.6K | 275.2K |
| Feb 25, 2026 | 5,160.000 | 5,237.300 | 5,135.900 | 5,226.200 | +49.900 | 111K | 275.4K |
| Feb 24, 2026 | 5,247.500 | 5,269.400 | 5,109.500 | 5,176.300 | -49.300 | 146K | 286.8K |
| Feb 23, 2026 | 5,128.800 | 5,257.300 | 5,120.400 | 5,225.600 | +144.700 | 141K | 286.5K |
| Feb 20, 2026 | 5,015.000 | 5,131.000 | 4,999.300 | 5,080.900 | +83.500 | 136.7K | 286.6K |
| Feb 19, 2026 | 4,993.700 | 5,042.800 | 4,971.500 | 4,997.400 | -12.100 | 87K | 280.9K |
| Feb 18, 2026 | 4,898.500 | 5,031.900 | 4,868.500 | 5,009.500 | +103.600 | 98.2K | 281.1K |
| Feb 17, 2026 | 5,050.000 | 5,074.400 | 4,854.200 | 4,905.900 | -140.400 | 166.7K | 279.1K |
| Feb 13, 2026 | 4,950.000 | 5,069.100 | 4,907.100 | 5,046.300 | +97.900 | 123K | 281.3K |
| Feb 12, 2026 | 5,107.300 | 5,122.800 | 4,900.000 | 4,948.400 | -150.100 | 161.6K | 279.8K |
| Feb 11, 2026 | 5,048.000 | 5,144.500 | 5,036.300 | 5,098.500 | +67.500 | 130K | 283.3K |
| Feb 10, 2026 | 5,084.300 | 5,102.700 | 5,011.000 | 5,031.000 | -48.400 | 105.7K | 282.2K |
| Feb 09, 2026 | 5,003.600 | 5,111.100 | 4,988.600 | 5,079.400 | +99.600 | 124.2K | 283.2K |
| Feb 06, 2026 | 4,800.000 | 4,995.600 | 4,670.000 | 4,979.800 | +90.300 | 177.8K | 280.1K |
| Feb 05, 2026 | 4,986.600 | 5,045.000 | 4,779.600 | 4,889.500 | -61.300 | 234.6K | 280.8K |
| Feb 04, 2026 | 4,966.100 | 5,113.900 | 4,867.700 | 4,950.800 | +15.800 | 246K | 284.8K |
| Feb 03, 2026 | 4,691.000 | 5,018.100 | 4,690.200 | 4,935.000 | +282.400 | 260.1K | 288.8K |
| Feb 02, 2026 | 4,816.000 | 4,905.600 | 4,423.200 | 4,652.600 | -92.500 | 386K | 293.2K |
| Jan 30, 2026 | 5,410.000 | 5,480.200 | 4,700.400 | 4,745.100 | -609.700 | 508K | 299.1K |
| Jan 29, 2026 | 5,449.900 | 5,626.800 | 5,126.000 | 5,354.800 | +14.600 | 570.1K | 307.3K |
| Jan 28, 2026 | 5,218.600 | 5,452.800 | 5,193.600 | 5,340.200 | +219.600 | 412.9K | 314.2K |
| Jan 27, 2026 | 5,043.900 | 5,229.800 | 5,043.900 | 5,120.600 | -1.700 | 177.6K | 304.6K |
| Jan 26, 2026 | 5,042.800 | 5,145.200 | 5,022.900 | 5,122.300 | +105.300 | 189.3K | 283.3K |
| Jan 23, 2026 | 4,977.800 | 5,028.300 | 4,937.700 | 5,017.000 | +67.600 | 83.4K | 244K |
| Jan 22, 2026 | 4,871.000 | 4,980.100 | 4,807.900 | 4,949.400 | +76.300 | 68.9K | 222.5K |
| Jan 21, 2026 | 4,804.900 | 4,925.100 | 4,793.300 | 4,873.100 | +72.300 | 77.3K | 205.8K |
| Jan 20, 2026 | 4,661.000 | 4,806.300 | 4,659.500 | 4,800.800 | +171.400 | 56.6K | 185.7K |
| Jan 16, 2026 | 4,657.700 | 4,658.800 | 4,573.300 | 4,629.400 | -28.300 | 28.6K | 172.2K |
| Jan 15, 2026 | 4,670.700 | 4,671.400 | 4,618.000 | 4,657.700 | -12.400 | 25.7K | 165.5K |
| Jan 14, 2026 | 4,632.300 | 4,685.000 | 4,632.000 | 4,670.100 | +36.600 | 65.5K | 161.7K |
| Jan 13, 2026 | 4,639.000 | 4,678.000 | 4,611.000 | 4,633.500 | -15.700 | 62.7K | 147.5K |
| Jan 12, 2026 | 4,561.700 | 4,674.600 | 4,558.700 | 4,649.200 | +114.500 | 60.4K | 133.2K |
| Jan 09, 2026 | 4,519.800 | 4,560.200 | 4,496.600 | 4,534.700 | +40.800 | 49.2K | 115.8K |
| Jan 08, 2026 | 4,503.700 | 4,521.500 | 4,447.800 | 4,493.900 | -1.400 | 53.2K | 102.3K |
| Jan 07, 2026 | 4,540.700 | 4,545.000 | 4,465.800 | 4,495.300 | -33.800 | 21.4K | 87.6K |
| Jan 06, 2026 | 4,493.200 | 4,541.000 | 4,471.900 | 4,529.100 | +45.000 | 19.8K | 81.2K |
| Jan 05, 2026 | 4,395.900 | 4,500.000 | 4,387.800 | 4,484.100 | +122.200 | 21.5K | 74.8K |
| Jan 02, 2026 | 4,377.400 | 4,446.700 | 4,352.300 | 4,361.900 | -12.000 | 11.3K | 69.6K |
| Dec 31, 2025 | 4,388.400 | 4,416.300 | 4,317.600 | 4,373.900 | -45.000 | 10.8K | 67.5K |
| Dec 30, 2025 | 4,382.100 | 4,452.000 | 4,372.300 | 4,418.900 | +43.200 | 15.3K | 67K |
| Dec 29, 2025 | 4,601.900 | 4,609.800 | 4,348.600 | 4,375.700 | -210.000 | 15.6K | 65.4K |
| Dec 26, 2025 | 4,548.600 | 4,616.500 | 4,548.600 | 4,585.700 | +50.600 | 11.3K | 64.6K |
| Dec 24, 2025 | 4,550.000 | 4,587.000 | 4,506.900 | 4,535.100 | -3.000 | 7.4K | 63.6K |
| Dec 23, 2025 | 4,512.400 | 4,563.200 | 4,489.700 | 4,538.100 | +36.500 | 12.9K | 63.2K |
| Dec 22, 2025 | 4,401.400 | 4,516.400 | 4,400.200 | 4,501.600 | +82.800 | 12.9K | 61.3K |
| Dec 19, 2025 | 4,397.600 | 4,419.900 | 4,368.300 | 4,418.800 | +22.900 | 7.4K | 59.2K |
| Dec 18, 2025 | 4,400.500 | 4,440.600 | 4,369.600 | 4,395.900 | -9.600 | 13.4K | 58.3K |
| Dec 17, 2025 | 4,366.800 | 4,414.400 | 4,366.100 | 4,405.500 | +41.600 | 8K | 55.2K |
| Dec 16, 2025 | 4,367.000 | 4,399.000 | 4,329.700 | 4,363.900 | -3.100 | 8.7K | 54.7K |
| Dec 15, 2025 | 4,360.700 | 4,415.000 | 4,348.800 | 4,367.000 | +7.000 | 6.9K | 52.7K |
| Dec 12, 2025 | 4,337.900 | 4,419.000 | 4,317.400 | 4,360.000 | +15.600 | 10.8K | 52.3K |
| Dec 11, 2025 | 4,291.400 | 4,348.200 | 4,262.400 | 4,344.400 | +88.800 | 14.7K | 51.2K |
| Dec 10, 2025 | 4,267.100 | 4,298.500 | 4,239.100 | 4,255.600 | -11.800 | 12.3K | 49.3K |
| Dec 09, 2025 | 4,249.800 | 4,282.200 | 4,229.100 | 4,267.400 | +18.800 | 10.4K | 48.2K |
| Dec 08, 2025 | 4,260.700 | 4,278.400 | 4,235.000 | 4,248.600 | -25.200 | 7.6K | 48K |
| Dec 05, 2025 | 4,269.000 | 4,320.900 | 4,253.700 | 4,273.800 | +0.400 | 12.4K | 47.8K |
| Dec 04, 2025 | 4,265.600 | 4,281.200 | 4,234.400 | 4,273.400 | +10.200 | 8.5K | 47.8K |
| Dec 03, 2025 | 4,269.600 | 4,303.500 | 4,257.200 | 4,263.200 | +11.700 | 6.9K | 46.7K |
| Dec 02, 2025 | 4,294.200 | 4,298.500 | 4,225.000 | 4,251.500 | -54.200 | 9.4K | 45.8K |
| Dec 01, 2025 | 4,289.400 | 4,330.000 | 4,271.400 | 4,305.700 | +20.900 | 10.3K | 45.4K |
| Nov 28, 2025 | 4,212.600 | 4,291.400 | 4,204.200 | 4,284.800 | +53.000 | 4.3K | 44.9K |
| Nov 26, 2025 | 4,195.900 | 4,238.000 | 4,194.900 | 4,231.800 | +25.300 | 6.1K | 44.5K |
| Nov 25, 2025 | 4,197.500 | 4,221.800 | 4,173.200 | 4,206.500 | +46.900 | 9.6K | 44K |
| Nov 24, 2025 | 4,132.700 | 4,201.200 | 4,102.500 | 4,159.600 | +14.700 | 11.6K | 42.3K |
| Nov 21, 2025 | 4,139.400 | 4,165.000 | 4,084.000 | 4,144.900 | +19.600 | 10.7K | 40.9K |
| Nov 20, 2025 | 4,144.300 | 4,172.000 | 4,095.000 | 4,125.300 | -23.000 | 9.5K | 39.6K |
| Nov 19, 2025 | 4,133.500 | 4,199.000 | 4,121.200 | 4,148.300 | +17.100 | 6.9K | 38.8K |
| Nov 18, 2025 | 4,120.000 | 4,147.200 | 4,064.000 | 4,131.200 | -8.300 | 6.7K | 38.7K |
| Nov 17, 2025 | 4,146.400 | 4,170.000 | 4,072.200 | 4,139.500 | -19.500 | 4.7K | 38.1K |
| Nov 14, 2025 | 4,248.900 | 4,281.500 | 4,100.000 | 4,159.000 | -102.700 | 11.3K | 38.3K |
| Nov 13, 2025 | 4,267.800 | 4,314.000 | 4,217.000 | 4,261.700 | -17.500 | 10.9K | 37.6K |
| Nov 12, 2025 | 4,205.200 | 4,282.000 | 4,173.800 | 4,279.200 | +98.300 | 9.4K | 36.8K |
| Nov 11, 2025 | 4,187.700 | 4,218.300 | 4,167.900 | 4,180.900 | -5.600 | 8.4K | 37.1K |
| Nov 10, 2025 | 4,080.000 | 4,187.700 | 4,080.000 | 4,186.500 | +113.700 | 4.9K | 35.9K |
| Nov 07, 2025 | 4,070.000 | 4,097.000 | 4,055.500 | 4,072.800 | +19.200 | 5.1K | 35.3K |
| Nov 06, 2025 | 4,041.600 | 4,091.000 | 4,036.900 | 4,053.600 | -2.100 | 4.1K | 34.3K |
| Nov 05, 2025 | 4,008.000 | 4,061.700 | 4,003.000 | 4,055.700 | +33.200 | 5.2K | 33.8K |
| Nov 04, 2025 | 4,069.400 | 4,073.900 | 4,000.000 | 4,022.500 | -54.700 | 4.4K | 32.8K |
| Nov 03, 2025 | 4,071.000 | 4,104.700 | 4,035.700 | 4,077.200 | +18.200 | 2.7K | 32.5K |
| Oct 31, 2025 | 4,103.000 | 4,112.600 | 4,045.600 | 4,059.000 | -20.000 | 3.7K | 32.5K |
| Oct 30, 2025 | 4,000.000 | 4,103.300 | 3,993.200 | 4,079.000 | +16.400 | 3.6K | 32.2K |
| Oct 29, 2025 | 4,007.900 | 4,103.100 | 4,007.900 | 4,062.600 | +18.900 | 2.7K | 31.3K |
| Oct 28, 2025 | 4,063.400 | 4,093.000 | 3,965.200 | 4,043.700 | -37.600 | 5.6K | 31K |
| Oct 27, 2025 | 4,159.700 | 4,180.000 | 4,049.000 | 4,081.300 | -120.000 | 4.8K | 30.4K |
| Oct 24, 2025 | 4,197.000 | 4,220.700 | 4,124.900 | 4,201.300 | -7.800 | 2.3K | 29.9K |
| Oct 23, 2025 | 4,174.900 | 4,234.900 | 4,155.900 | 4,209.100 | +81.100 | 2.6K | 29.6K |
| Oct 22, 2025 | 4,203.000 | 4,232.500 | 4,090.100 | 4,128.000 | -43.400 | 6.5K | 30.2K |
| Oct 21, 2025 | 4,436.700 | 4,457.000 | 4,156.100 | 4,171.400 | -254.000 | 6.6K | 30K |
| Oct 20, 2025 | 4,331.300 | 4,460.000 | 4,298.500 | 4,425.400 | +148.600 | 4.9K | 29K |
| Oct 17, 2025 | 4,420.100 | 4,455.000 | 4,261.400 | 4,276.800 | -92.900 | 6.6K | 29.2K |
| Oct 16, 2025 | 4,290.400 | 4,410.000 | 4,280.500 | 4,369.700 | +104.200 | 5.2K | 29.7K |
| Oct 15, 2025 | 4,241.000 | 4,297.800 | 4,232.100 | 4,265.500 | +38.900 | 3K | 29.5K |
| Oct 14, 2025 | 4,196.400 | 4,253.900 | 4,169.800 | 4,226.600 | +30.200 | 4.3K | 29.2K |
| Oct 13, 2025 | 4,081.700 | 4,198.900 | 4,081.700 | 4,196.400 | +134.400 | 7.6K | 28.1K |
| Oct 10, 2025 | 4,057.500 | 4,099.800 | 4,023.000 | 4,062.000 | +28.000 | 8.1K | 26.5K |
| Oct 09, 2025 | 4,118.000 | 4,140.000 | 4,021.200 | 4,034.000 | -99.700 | 11.9K | 25.3K |
| Oct 08, 2025 | 4,075.000 | 4,143.600 | 4,069.800 | 4,133.700 | +67.100 | 7.8K | 23.5K |
| Oct 07, 2025 | 4,046.200 | 4,075.500 | 4,026.000 | 4,066.600 | +29.500 | 9.4K | 21.8K |
| Oct 06, 2025 | 3,970.000 | 4,053.200 | 3,970.000 | 4,037.100 | +69.500 | 2.8K | 19.9K |
| Oct 03, 2025 | 3,940.400 | 3,973.900 | 3,921.600 | 3,967.600 | +41.100 | 2.6K | 19.8K |
| Oct 02, 2025 | 3,952.000 | 3,981.000 | 3,903.000 | 3,926.500 | -30.400 | 2.9K | 19K |
| Oct 01, 2025 | 3,945.800 | 3,982.300 | 3,941.700 | 3,956.900 | +24.800 | 4.4K | 18.4K |
| Sep 30, 2025 | 3,917.100 | 3,958.400 | 3,880.500 | 3,932.100 | +17.500 | 5.5K | 17.4K |
| Sep 29, 2025 | 3,847.000 | 3,921.000 | 3,847.000 | 3,914.600 | +47.700 | 2.3K | 16.8K |
| Sep 26, 2025 | 3,839.900 | 3,870.700 | 3,821.700 | 3,866.900 | +38.100 | 1.5K | 16.5K |
| Sep 25, 2025 | 3,825.400 | 3,847.700 | 3,810.000 | 3,828.800 | +4.100 | 1.8K | 16.5K |
| Sep 24, 2025 | 3,853.000 | 3,868.800 | 3,807.900 | 3,824.700 | -47.600 | 989 | 16.4K |
| Sep 23, 2025 | 3,833.500 | 3,878.400 | 3,829.800 | 3,872.300 | +41.800 | 2K | 16.3K |
| Sep 22, 2025 | 3,776.000 | 3,838.000 | 3,775.700 | 3,830.500 | +70.000 | 2.2K | 15.9K |
| Sep 19, 2025 | 3,730.700 | 3,773.200 | 3,720.600 | 3,760.500 | +27.900 | 1.1K | 15.5K |
| Sep 18, 2025 | 3,750.500 | 3,760.600 | 3,716.400 | 3,732.600 | -39.900 | 1.2K | 15.3K |
| Sep 17, 2025 | 3,786.600 | 3,796.200 | 3,735.000 | 3,772.500 | -7.000 | 1.7K | 15.1K |
| Sep 16, 2025 | 3,770.100 | 3,793.700 | 3,768.000 | 3,779.500 | +6.400 | 1.6K | 15.2K |
| Sep 15, 2025 | 3,736.100 | 3,777.800 | 3,717.100 | 3,773.100 | +32.800 | 2.1K | 14.9K |
| Sep 12, 2025 | 3,726.400 | 3,747.000 | 3,723.600 | 3,740.300 | +13.500 | 1.4K | 14.8K |
| Sep 11, 2025 | 3,735.800 | 3,740.000 | 3,705.500 | 3,726.800 | -9.000 | 2.2K | 15K |
| Sep 10, 2025 | 3,716.800 | 3,749.400 | 3,710.400 | 3,735.800 | -0.100 | 2.3K | 14.8K |
| Sep 09, 2025 | 3,726.000 | 3,766.800 | 3,718.800 | 3,735.900 | +4.700 | 3.2K | 14.6K |
| Sep 08, 2025 | 3,687.300 | 3,738.100 | 3,677.400 | 3,731.200 | +23.700 | 2.7K | 13.9K |
| Sep 05, 2025 | 3,664.000 | 3,709.300 | 3,658.200 | 3,707.500 | +46.200 | 1.3K | 13.4K |
| Sep 04, 2025 | 3,672.000 | 3,673.800 | 3,630.000 | 3,661.300 | -28.600 | 1.5K | 13.5K |
| Sep 03, 2025 | 3,651.000 | 3,694.300 | 3,648.000 | 3,689.900 | +43.800 | 2.3K | 13.4K |
| Sep 02, 2025 | 3,563.600 | 3,654.600 | 3,560.700 | 3,646.100 | +76.500 | 1.8K | 13K |
| Aug 29, 2025 | 3,527.800 | 3,573.000 | 3,517.800 | 3,569.600 | +42.800 | 1K | 12.6K |
| Aug 28, 2025 | 3,502.500 | 3,530.500 | 3,497.400 | 3,526.800 | +24.900 | 1.5K | 12.3K |
| Aug 27, 2025 | 3,494.000 | 3,504.000 | 3,475.800 | 3,501.900 | +16.700 | 2.3K | 11.8K |
| Aug 26, 2025 | 3,455.600 | 3,493.200 | 3,450.000 | 3,485.200 | +16.200 | 805 | 11.5K |
| Aug 25, 2025 | 3,467.000 | 3,472.600 | 3,457.000 | 3,469.000 | -0.600 | 411 | 11.5K |
| Aug 22, 2025 | 3,429.700 | 3,473.100 | 3,415.100 | 3,469.600 | +36.600 | 938 | 11.5K |
| Aug 21, 2025 | 3,435.600 | 3,441.200 | 3,420.000 | 3,433.000 | -6.500 | 891 | 11.5K |
| Aug 20, 2025 | 3,409.500 | 3,442.900 | 3,404.000 | 3,439.500 | +30.200 | 1K | 11.3K |
| Aug 19, 2025 | 3,433.800 | 3,439.600 | 3,408.900 | 3,409.300 | -20.100 | 864 | 11.3K |
| Aug 18, 2025 | 3,429.300 | 3,453.000 | 3,420.000 | 3,429.400 | -4.600 | 785 | 11.3K |
| Aug 15, 2025 | 3,433.900 | 3,444.600 | 3,430.400 | 3,434.000 | -1.200 | 1.3K | 11.3K |
| Aug 14, 2025 | 3,470.600 | 3,470.600 | 3,428.000 | 3,435.200 | -25.600 | 1.3K | 10.7K |
| Aug 13, 2025 | 3,454.400 | 3,472.800 | 3,446.400 | 3,460.800 | +9.300 | 2.3K | 10.3K |
| Aug 12, 2025 | 3,458.500 | 3,460.800 | 3,432.600 | 3,451.500 | -6.000 | 3.4K | 9.5K |
| Aug 11, 2025 | 3,516.000 | 3,516.100 | 3,447.000 | 3,457.500 | -81.800 | 2.8K | 8.9K |
| Aug 08, 2025 | 3,559.300 | 3,560.000 | 3,501.600 | 3,539.300 | +36.000 | 9.3K | 8.7K |
| Aug 07, 2025 | 3,484.100 | 3,528.600 | 3,484.100 | 3,503.300 | +19.000 | 5.8K | 8.4K |
| Aug 06, 2025 | 3,484.500 | 3,488.400 | 3,463.200 | 3,484.300 | -1.400 | 1.5K | 7.3K |
| Aug 05, 2025 | 3,483.300 | 3,493.800 | 3,453.800 | 3,485.700 | +8.800 | 1K | 7.2K |
| Aug 04, 2025 | 3,457.700 | 3,487.800 | 3,456.900 | 3,476.900 | +27.000 | 1.1K | 7K |
| Aug 01, 2025 | 3,397.800 | 3,465.000 | 3,385.200 | 3,449.900 | +49.900 | 2K | 7.1K |
| Jul 31, 2025 | 3,389.700 | 3,415.200 | 3,386.400 | 3,400.000 | -3.700 | 1.1K | 6.6K |
| Jul 30, 2025 | 3,434.600 | 3,439.500 | 3,372.000 | 3,403.700 | -28.700 | 891 | 6.5K |
| Jul 29, 2025 | 3,415.600 | 3,438.600 | 3,415.600 | 3,432.400 | +14.400 | 640 | 6.4K |
| Jul 28, 2025 | 3,445.800 | 3,449.800 | 3,410.200 | 3,418.000 | -25.800 | 810 | 6.3K |
| Jul 25, 2025 | 3,459.700 | 3,460.800 | 3,434.300 | 3,443.800 | -40.100 | 1.7K | 6.1K |
| Jul 24, 2025 | 3,506.000 | 3,506.000 | 3,464.600 | 3,483.900 | -23.400 | 1.7K | 5.6K |
| Jul 23, 2025 | 3,554.000 | 3,554.100 | 3,504.100 | 3,507.300 | -47.900 | 1.5K | 5.4K |
| Jul 22, 2025 | 3,524.000 | 3,558.000 | 3,506.900 | 3,555.200 | +39.800 | 1.4K | 5.1K |
| Jul 21, 2025 | 3,465.500 | 3,523.500 | 3,465.500 | 3,515.400 | +49.900 | 661 | 5.5K |
| Jul 18, 2025 | 3,452.000 | 3,472.000 | 3,452.000 | 3,465.500 | +12.900 | 185 | 5.5K |
| Jul 17, 2025 | 3,427.200 | 3,453.600 | 3,422.800 | 3,452.600 | -13.500 | 127 | 5.6K |
| Jul 16, 2025 | 3,452.100 | 3,489.500 | 3,433.700 | 3,466.100 | +21.700 | 375 | 5.5K |
| Jul 15, 2025 | 3,477.600 | 3,479.000 | 3,437.300 | 3,444.400 | -22.400 | 658 | 5.5K |
| Jul 14, 2025 | 3,487.000 | 3,494.000 | 3,457.800 | 3,466.800 | -3.500 | 646 | 5.3K |
| Jul 11, 2025 | 3,440.000 | 3,487.400 | 3,440.000 | 3,470.300 | +38.200 | 2.3K | 5.2K |
| Jul 10, 2025 | 3,438.700 | 3,438.700 | 3,428.300 | 3,432.100 | +4.600 | 1.5K | 4.4K |
| Jul 09, 2025 | 3,419.200 | 3,427.800 | 3,399.000 | 3,427.500 | +3.000 | 1.3K | 4K |
| Jul 08, 2025 | 3,456.000 | 3,456.000 | 3,423.900 | 3,424.500 | -25.800 | 934 | 3.6K |
| Jul 07, 2025 | 3,447.200 | 3,455.000 | 3,425.300 | 3,450.300 | 0.000 | 407 | 3.3K |
| Jul 03, 2025 | 3,478.000 | 3,478.000 | 3,441.400 | 3,450.300 | -15.700 | 511 | 3.2K |
| Jul 02, 2025 | 3,461.000 | 3,468.900 | 3,454.300 | 3,466.000 | +10.500 | 415 | 3.2K |
| Jul 01, 2025 | 3,448.000 | 3,465.900 | 3,445.000 | 3,455.500 | +42.600 | 383 | 3.1K |
| Jun 30, 2025 | 3,377.100 | 3,415.000 | 3,377.000 | 3,412.900 | +20.200 | 139 | 3.2K |
| Jun 27, 2025 | 3,396.100 | 3,400.000 | 3,385.000 | 3,392.700 | -61.600 | 141 | 3.2K |
| Jun 26, 2025 | 3,454.000 | 3,468.000 | 3,452.600 | 3,454.300 | +4.600 | 117 | 2.9K |
| Jun 25, 2025 | 3,451.200 | 3,456.000 | 3,449.000 | 3,449.700 | +9.500 | 179 | 2.9K |
| Jun 24, 2025 | 3,467.400 | 3,470.700 | 3,440.200 | 3,440.200 | -61.000 | 255 | 2.9K |
| Jun 23, 2025 | 3,490.400 | 3,501.200 | 3,490.400 | 3,501.200 | +8.600 | 152 | 2.9K |
| Jun 20, 2025 | 3,499.500 | 3,500.700 | 3,473.600 | 3,492.600 | -22.500 | 539 | 2.9K |
| Jun 18, 2025 | 3,499.000 | 3,520.800 | 3,491.700 | 3,515.100 | 0.000 | 391 | 2.7K |
| Jun 17, 2025 | 3,508.500 | 3,515.100 | 3,505.500 | 3,515.100 | -8.700 | 277 | 2.6K |
| Jun 16, 2025 | 3,575.800 | 3,575.800 | 3,523.800 | 3,523.800 | -35.800 | 112 | 2.7K |
| Jun 13, 2025 | 3,559.300 | 3,560.200 | 3,559.200 | 3,559.600 | +51.700 | 232 | 2.7K |
| Jun 12, 2025 | 3,491.000 | 3,522.000 | 3,466.400 | 3,507.900 | +57.900 | 128 | 2.6K |
| Jun 11, 2025 | 3,457.000 | 3,457.000 | 3,450.000 | 3,450.000 | -0.300 | 236 | 2.6K |
| Jun 10, 2025 | 3,473.900 | 3,473.900 | 3,450.000 | 3,450.300 | -11.200 | 219 | 2.5K |
| Jun 09, 2025 | 3,461.900 | 3,461.900 | 3,461.400 | 3,461.500 | +7.900 | 345 | 2.4K |
| Jun 06, 2025 | 3,485.400 | 3,498.000 | 3,453.400 | 3,453.600 | -28.400 | 210 | 2.2K |
| Jun 05, 2025 | 3,510.500 | 3,510.500 | 3,470.000 | 3,482.000 | -24.700 | 267 | 2.2K |
| Jun 04, 2025 | 3,485.100 | 3,506.700 | 3,477.500 | 3,506.700 | +21.500 | 128 | 2.1K |
| Jun 03, 2025 | 3,492.000 | 3,492.000 | 3,478.100 | 3,485.200 | -18.300 | 106 | 2.1K |
