Latest spot
107.00USD/dmtu▼-0.45·-0.42%
Day range 106.75 – 107.25
IODBZ00·1d ago
Δ = live last price minus the previous session's settlement. Live values come from the source API; our poll time is always slightly later than the source timestamp shown.
LIVENo curve
Sources
Plattsprimary
IODBZ00Barchart
C0Flagship iron ore view. Platts IODEX spot + Barchart SGX IODEX futures.
Historical series
1 source · Platts (1,580)
View|Range1,580 of 1,580 rows
Platts IODBZ001580 rows
| Date | Assessment (USD/dmtu) | Δ day |
|---|---|---|
| Apr 17, 2026 | 107.000 | -0.450 |
| Apr 16, 2026 | 107.450 | +1.900 |
| Apr 15, 2026 | 105.550 | +0.800 |
| Apr 14, 2026 | 104.750 | -1.300 |
| Apr 13, 2026 | 106.050 | +1.250 |
| Apr 10, 2026 | 104.800 | +0.100 |
| Apr 09, 2026 | 104.700 | -2.650 |
| Apr 08, 2026 | 107.350 | -1.050 |
| Apr 07, 2026 | 108.400 | +0.050 |
| Apr 06, 2026 | 108.350 | +0.150 |
| Apr 02, 2026 | 108.200 | 0.000 |
| Apr 01, 2026 | 108.200 | +0.550 |
| Mar 31, 2026 | 107.650 | -0.850 |
| Mar 30, 2026 | 108.500 | +0.400 |
| Mar 27, 2026 | 108.100 | -0.400 |
| Mar 26, 2026 | 108.500 | +2.000 |
| Mar 25, 2026 | 106.500 | -2.200 |
| Mar 24, 2026 | 108.700 | -0.750 |
| Mar 23, 2026 | 109.450 | -0.100 |
| Mar 20, 2026 | 109.550 | +1.150 |
| Mar 19, 2026 | 108.400 | -0.100 |
| Mar 18, 2026 | 108.500 | -1.500 |
| Mar 17, 2026 | 110.000 | +1.200 |
| Mar 16, 2026 | 108.800 | -0.200 |
| Mar 13, 2026 | 109.000 | -0.100 |
| Mar 12, 2026 | 109.100 | +4.000 |
| Mar 11, 2026 | 105.100 | +0.250 |
| Mar 10, 2026 | 104.850 | +0.300 |
| Mar 09, 2026 | 104.550 | +1.900 |
| Mar 06, 2026 | 102.650 | +1.300 |
| Mar 05, 2026 | 101.350 | +1.150 |
| Mar 04, 2026 | 100.200 | -0.350 |
| Mar 03, 2026 | 100.550 | +0.200 |
| Mar 02, 2026 | 100.350 | +0.600 |
| Feb 27, 2026 | 99.750 | +0.450 |
| Feb 26, 2026 | 99.300 | +0.300 |
| Feb 25, 2026 | 99.000 | +2.100 |
| Feb 24, 2026 | 96.900 | +0.500 |
| Feb 23, 2026 | 96.400 | 0.000 |
| Feb 20, 2026 | 96.400 | -0.100 |
| Feb 19, 2026 | 96.500 | 0.000 |
| Feb 16, 2026 | 96.500 | -0.250 |
| Feb 13, 2026 | 96.750 | -2.850 |
| Feb 12, 2026 | 99.600 | -0.350 |
| Feb 11, 2026 | 99.950 | -0.250 |
| Feb 10, 2026 | 100.200 | 0.000 |
| Feb 09, 2026 | 100.200 | +1.500 |
| Feb 06, 2026 | 98.700 | -1.600 |
| Feb 05, 2026 | 100.300 | -1.950 |
| Feb 04, 2026 | 102.250 | +0.250 |
| Feb 03, 2026 | 102.000 | -0.400 |
| Feb 02, 2026 | 102.400 | -0.800 |
| Jan 30, 2026 | 103.200 | -0.950 |
| Jan 29, 2026 | 104.150 | +1.450 |
| Jan 28, 2026 | 102.700 | -0.650 |
| Jan 27, 2026 | 103.350 | 0.000 |
| Jan 26, 2026 | 103.350 | -1.300 |
| Jan 23, 2026 | 104.650 | +1.200 |
| Jan 22, 2026 | 103.450 | +0.250 |
| Jan 21, 2026 | 103.200 | -0.350 |
| Jan 20, 2026 | 103.550 | -0.900 |
| Jan 19, 2026 | 104.450 | -1.700 |
| Jan 16, 2026 | 106.150 | -0.550 |
| Jan 15, 2026 | 106.700 | -1.100 |
| Jan 14, 2026 | 107.800 | -0.400 |
| Jan 13, 2026 | 108.200 | -1.050 |
| Jan 12, 2026 | 109.250 | +0.750 |
| Jan 09, 2026 | 108.500 | +0.300 |
| Jan 08, 2026 | 108.200 | -1.050 |
| Jan 07, 2026 | 109.250 | +2.600 |
| Jan 06, 2026 | 106.650 | +0.850 |
| Jan 05, 2026 | 105.800 | +0.300 |
| Jan 02, 2026 | 105.500 | -3.000 |
| Dec 31, 2025 | 108.500 | 0.000 |
| Dec 30, 2025 | 108.500 | -0.350 |
| Dec 29, 2025 | 108.850 | +1.000 |
| Dec 26, 2025 | 107.850 | +0.550 |
| Dec 24, 2025 | 107.300 | -0.500 |
| Dec 23, 2025 | 107.800 | -0.450 |
| Dec 22, 2025 | 108.250 | +0.100 |
| Dec 19, 2025 | 108.150 | -0.200 |
| Dec 18, 2025 | 108.350 | +1.250 |
| Dec 17, 2025 | 107.100 | +0.900 |
| Dec 16, 2025 | 106.200 | +1.000 |
| Dec 15, 2025 | 105.200 | 0.000 |
| Dec 12, 2025 | 105.200 | +0.200 |
| Dec 11, 2025 | 105.000 | -1.400 |
| Dec 10, 2025 | 106.400 | +0.900 |
| Dec 09, 2025 | 105.500 | -0.250 |
| Dec 08, 2025 | 105.750 | -1.350 |
| Dec 05, 2025 | 107.100 | -0.900 |
| Dec 04, 2025 | 108.000 | 0.000 |
| Dec 03, 2025 | 108.000 | +0.200 |
| Dec 02, 2025 | 107.800 | +0.450 |
| Dec 01, 2025 | 107.350 | +1.350 |
| Nov 28, 2025 | 106.000 | -1.450 |
| Nov 27, 2025 | 107.450 | +0.100 |
| Nov 26, 2025 | 107.350 | +0.750 |
| Nov 25, 2025 | 106.600 | +0.550 |
| Nov 24, 2025 | 106.050 | +1.250 |
| Nov 21, 2025 | 104.800 | +0.050 |
| Nov 20, 2025 | 104.750 | -0.350 |
| Nov 19, 2025 | 105.100 | -0.100 |
| Nov 18, 2025 | 105.200 | -0.100 |
| Nov 17, 2025 | 105.300 | +1.700 |
| Nov 14, 2025 | 103.600 | 0.000 |
| Nov 13, 2025 | 103.600 | 0.000 |
| Nov 12, 2025 | 103.600 | +1.250 |
| Nov 11, 2025 | 102.350 | -0.650 |
| Nov 10, 2025 | 103.000 | +0.950 |
| Nov 07, 2025 | 102.050 | -2.650 |
| Nov 06, 2025 | 104.700 | -0.200 |
| Nov 05, 2025 | 104.900 | +0.300 |
| Nov 04, 2025 | 104.600 | -1.250 |
| Nov 03, 2025 | 105.850 | -1.550 |
| Oct 31, 2025 | 107.400 | -0.300 |
| Oct 30, 2025 | 107.700 | -0.700 |
| Oct 29, 2025 | 108.400 | +1.250 |
| Oct 28, 2025 | 107.150 | +0.650 |
| Oct 27, 2025 | 106.500 | +1.350 |
| Oct 24, 2025 | 105.150 | -0.500 |
| Oct 23, 2025 | 105.650 | +0.550 |
| Oct 22, 2025 | 105.100 | +0.600 |
| Oct 21, 2025 | 104.500 | -0.800 |
| Oct 17, 2025 | 105.300 | -0.650 |
| Oct 16, 2025 | 105.950 | -0.250 |
| Oct 15, 2025 | 106.200 | 0.000 |
| Oct 14, 2025 | 106.200 | -3.000 |
| Oct 13, 2025 | 109.200 | +1.800 |
| Oct 10, 2025 | 107.400 | +1.550 |
| Oct 09, 2025 | 105.850 | +1.650 |
| Oct 08, 2025 | 104.200 | +0.100 |
| Oct 07, 2025 | 104.100 | 0.000 |
| Oct 06, 2025 | 104.100 | 0.000 |
| Oct 03, 2025 | 104.100 | +0.100 |
| Oct 02, 2025 | 104.000 | 0.000 |
| Oct 01, 2025 | 104.000 | +0.100 |
| Sep 30, 2025 | 103.900 | +0.450 |
| Sep 29, 2025 | 103.450 | -0.450 |
| Sep 26, 2025 | 103.900 | -2.200 |
| Sep 25, 2025 | 106.100 | -0.400 |
| Sep 24, 2025 | 106.500 | +0.300 |
| Sep 23, 2025 | 106.200 | -0.550 |
| Sep 22, 2025 | 106.750 | +0.200 |
| Sep 19, 2025 | 106.550 | +1.350 |
| Sep 18, 2025 | 105.200 | -0.400 |
| Sep 17, 2025 | 105.600 | -0.300 |
| Sep 16, 2025 | 105.900 | +0.400 |
| Sep 15, 2025 | 105.500 | -0.850 |
| Sep 12, 2025 | 106.350 | +0.700 |
| Sep 11, 2025 | 105.650 | -1.400 |
| Sep 10, 2025 | 107.050 | -0.600 |
| Sep 09, 2025 | 107.650 | +1.950 |
| Sep 08, 2025 | 105.700 | +0.550 |
| Sep 05, 2025 | 105.150 | +0.050 |
| Sep 04, 2025 | 105.100 | +1.500 |
| Sep 03, 2025 | 103.600 | +0.900 |
| Sep 02, 2025 | 102.700 | +0.850 |
| Sep 01, 2025 | 101.850 | -1.750 |
| Aug 29, 2025 | 103.600 | -0.300 |
| Aug 28, 2025 | 103.900 | +1.450 |
| Aug 27, 2025 | 102.450 | +0.500 |
| Aug 26, 2025 | 101.950 | -1.050 |
| Aug 25, 2025 | 103.000 | +2.650 |
| Aug 22, 2025 | 100.350 | -0.450 |
| Aug 21, 2025 | 100.800 | +0.200 |
| Aug 20, 2025 | 100.600 | -0.150 |
| Aug 19, 2025 | 100.750 | -0.300 |
| Aug 18, 2025 | 101.050 | -0.750 |
| Aug 15, 2025 | 101.800 | 0.000 |
| Aug 14, 2025 | 101.800 | -1.500 |
| Aug 13, 2025 | 103.300 | -0.700 |
| Aug 12, 2025 | 104.000 | +1.100 |
| Aug 11, 2025 | 102.900 | +1.400 |
| Aug 08, 2025 | 101.500 | 0.000 |
| Aug 07, 2025 | 101.500 | +0.300 |
| Aug 06, 2025 | 101.200 | -0.450 |
| Aug 05, 2025 | 101.650 | +1.050 |
| Aug 04, 2025 | 100.600 | +1.300 |
| Aug 01, 2025 | 99.300 | +0.250 |
| Jul 31, 2025 | 99.050 | -1.900 |
| Jul 30, 2025 | 100.950 | -0.950 |
| Jul 29, 2025 | 101.900 | +1.800 |
| Jul 28, 2025 | 100.100 | -2.500 |
| Jul 25, 2025 | 102.600 | -1.900 |
| Jul 24, 2025 | 104.500 | +0.500 |
| Jul 23, 2025 | 104.000 | -0.850 |
| Jul 22, 2025 | 104.850 | +1.900 |
| Jul 21, 2025 | 102.950 | +2.750 |
| Jul 18, 2025 | 100.200 | -0.050 |
| Jul 17, 2025 | 100.250 | +1.150 |
| Jul 16, 2025 | 99.100 | +0.950 |
| Jul 15, 2025 | 98.150 | -0.450 |
| Jul 14, 2025 | 98.600 | +0.300 |
| Jul 11, 2025 | 98.300 | -0.250 |
| Jul 10, 2025 | 98.550 | +3.250 |
| Jul 09, 2025 | 95.300 | +0.100 |
| Jul 08, 2025 | 95.200 | +0.300 |
| Jul 07, 2025 | 94.900 | -0.800 |
| Jul 04, 2025 | 95.700 | -0.600 |
| Jul 03, 2025 | 96.300 | +1.200 |
| Jul 02, 2025 | 95.100 | +1.950 |
| Jul 01, 2025 | 93.150 | -1.000 |
| Jun 30, 2025 | 94.150 | -0.250 |
| Jun 27, 2025 | 94.400 | +1.100 |
| Jun 26, 2025 | 93.300 | +0.550 |
| Jun 25, 2025 | 92.750 | -0.200 |
| Jun 24, 2025 | 92.950 | -1.200 |
| Jun 23, 2025 | 94.150 | +0.350 |
| Jun 20, 2025 | 93.800 | +0.750 |
| Jun 19, 2025 | 93.050 | +0.300 |
| Jun 18, 2025 | 92.750 | -0.350 |
| Jun 17, 2025 | 93.100 | -1.150 |
| Jun 16, 2025 | 94.250 | -0.350 |
| Jun 13, 2025 | 94.600 | -0.350 |
| Jun 12, 2025 | 94.950 | -0.800 |
| Jun 11, 2025 | 95.750 | +0.800 |
| Jun 10, 2025 | 94.950 | -0.250 |
| Jun 09, 2025 | 95.200 | -0.900 |
| Jun 06, 2025 | 96.100 | +0.450 |
| Jun 05, 2025 | 95.650 | -0.700 |
| Jun 04, 2025 | 96.350 | +1.000 |
| Jun 03, 2025 | 95.350 | -0.950 |
| Jun 02, 2025 | 96.300 | -0.500 |
| May 30, 2025 | 96.800 | -0.400 |
| May 29, 2025 | 97.200 | +0.300 |
| May 28, 2025 | 96.900 | +0.450 |
| May 27, 2025 | 96.450 | -1.200 |
| May 26, 2025 | 97.650 | -1.300 |
| May 23, 2025 | 98.950 | -0.750 |
| May 22, 2025 | 99.700 | -0.450 |
| May 21, 2025 | 100.150 | +0.050 |
| May 20, 2025 | 100.100 | -0.250 |
| May 19, 2025 | 100.350 | -0.750 |
| May 16, 2025 | 101.100 | -1.100 |
| May 15, 2025 | 102.200 | -0.600 |
| May 14, 2025 | 102.800 | +1.550 |
| May 13, 2025 | 101.250 | +2.650 |
| May 09, 2025 | 98.600 | +0.600 |
| May 08, 2025 | 98.000 | -1.950 |
| May 07, 2025 | 99.950 | +0.800 |
| May 06, 2025 | 99.150 | +1.000 |
| May 05, 2025 | 98.150 | +1.250 |
| May 02, 2025 | 96.900 | -1.250 |
| Apr 30, 2025 | 98.150 | -1.150 |
| Apr 29, 2025 | 99.300 | -0.100 |
| Apr 28, 2025 | 99.400 | +0.200 |
| Apr 25, 2025 | 99.200 | -1.250 |
| Apr 24, 2025 | 100.450 | -0.650 |
| Apr 23, 2025 | 101.100 | +1.800 |
| Apr 22, 2025 | 99.300 | -0.800 |
| Apr 21, 2025 | 100.100 | +0.200 |
| Apr 17, 2025 | 99.900 | +0.950 |
| Apr 16, 2025 | 98.950 | -1.000 |
| Apr 15, 2025 | 99.950 | +0.500 |
| Apr 14, 2025 | 99.450 | +1.100 |
| Apr 11, 2025 | 98.350 | 0.000 |
| Apr 10, 2025 | 98.350 | +2.600 |
| Apr 09, 2025 | 95.750 | +0.100 |
| Apr 08, 2025 | 95.650 | -3.200 |
| Apr 07, 2025 | 98.850 | -2.950 |
| Apr 04, 2025 | 101.800 | -1.150 |
| Apr 03, 2025 | 102.950 | -0.950 |
| Apr 02, 2025 | 103.900 | -0.200 |
| Apr 01, 2025 | 104.100 | +0.250 |
| Mar 28, 2025 | 103.850 | -0.700 |
| Mar 27, 2025 | 104.550 | +1.250 |
| Mar 26, 2025 | 103.300 | +0.750 |
| Mar 25, 2025 | 102.550 | -0.600 |
| Mar 24, 2025 | 103.150 | +2.100 |
| Mar 21, 2025 | 101.050 | -0.700 |
| Mar 20, 2025 | 101.750 | +0.100 |
| Mar 19, 2025 | 101.650 | -1.850 |
| Mar 18, 2025 | 103.500 | +0.200 |
| Mar 17, 2025 | 103.300 | -1.750 |
| Mar 14, 2025 | 105.050 | +1.550 |
| Mar 13, 2025 | 103.500 | +1.650 |
| Mar 12, 2025 | 101.850 | -0.100 |
| Mar 11, 2025 | 101.950 | +0.950 |
| Mar 10, 2025 | 101.000 | -0.900 |
| Mar 07, 2025 | 101.900 | +0.600 |
| Mar 06, 2025 | 101.300 | +0.900 |
| Mar 05, 2025 | 100.400 | -1.550 |
| Mar 04, 2025 | 101.950 | +0.900 |
| Mar 03, 2025 | 101.050 | -2.850 |
| Feb 28, 2025 | 103.900 | -1.950 |
| Feb 27, 2025 | 105.850 | -1.000 |
| Feb 26, 2025 | 106.850 | 0.000 |
| Feb 25, 2025 | 106.850 | -2.250 |
| Feb 24, 2025 | 109.100 | -0.250 |
| Feb 21, 2025 | 109.350 | -0.150 |
| Feb 20, 2025 | 109.500 | +1.900 |
| Feb 19, 2025 | 107.600 | 0.000 |
| Feb 18, 2025 | 107.600 | +1.250 |
| Feb 17, 2025 | 106.350 | -0.450 |
| Feb 14, 2025 | 106.800 | -0.350 |
| Feb 13, 2025 | 107.150 | -1.450 |
| Feb 12, 2025 | 108.600 | +2.050 |
| Feb 11, 2025 | 106.550 | -1.150 |
| Feb 10, 2025 | 107.700 | +0.950 |
| Feb 07, 2025 | 106.750 | +0.250 |
| Feb 06, 2025 | 106.500 | +2.050 |
| Feb 05, 2025 | 104.450 | -1.000 |
| Feb 04, 2025 | 105.450 | +0.450 |
| Feb 03, 2025 | 105.000 | -1.000 |
| Jan 31, 2025 | 106.000 | +1.250 |
| Jan 28, 2025 | 104.750 | 0.000 |
| Jan 27, 2025 | 104.750 | -0.500 |
| Jan 24, 2025 | 105.250 | +1.300 |
| Jan 23, 2025 | 103.950 | +0.200 |
| Jan 22, 2025 | 103.750 | -1.150 |
| Jan 21, 2025 | 104.900 | +0.750 |
| Jan 20, 2025 | 104.150 | 0.000 |
| Jan 17, 2025 | 104.150 | +1.100 |
| Jan 16, 2025 | 103.050 | +2.150 |
| Jan 15, 2025 | 100.900 | +0.200 |
| Jan 14, 2025 | 100.700 | +1.500 |
| Jan 13, 2025 | 99.200 | +1.600 |
| Jan 10, 2025 | 97.600 | +0.100 |
| Jan 09, 2025 | 97.500 | +0.400 |
| Jan 08, 2025 | 97.100 | -0.150 |
| Jan 07, 2025 | 97.250 | +0.200 |
| Jan 06, 2025 | 97.050 | -1.750 |
| Jan 03, 2025 | 98.800 | -2.250 |
| Jan 02, 2025 | 101.050 | +1.050 |
| Dec 31, 2024 | 100.000 | -0.700 |
| Dec 30, 2024 | 100.700 | +1.300 |
| Dec 27, 2024 | 99.400 | -1.500 |
| Dec 26, 2024 | 100.900 | +0.300 |
| Dec 24, 2024 | 100.600 | -0.950 |
| Dec 23, 2024 | 101.550 | +0.650 |
| Dec 20, 2024 | 100.900 | -1.150 |
| Dec 19, 2024 | 102.050 | -1.350 |
| Dec 18, 2024 | 103.400 | -1.950 |
| Dec 17, 2024 | 105.350 | -0.650 |
| Dec 16, 2024 | 106.000 | +1.400 |
| Dec 13, 2024 | 104.600 | -2.500 |
| Dec 12, 2024 | 107.100 | +2.000 |
| Dec 11, 2024 | 105.100 | -0.700 |
| Dec 10, 2024 | 105.800 | -0.300 |
| Dec 09, 2024 | 106.100 | +2.700 |
| Dec 06, 2024 | 103.400 | -0.950 |
| Dec 05, 2024 | 104.350 | -2.100 |
| Dec 04, 2024 | 106.450 | +0.100 |
| Dec 03, 2024 | 106.350 | +0.550 |
| Dec 02, 2024 | 105.800 | +0.350 |
| Nov 29, 2024 | 105.450 | +1.050 |
| Nov 28, 2024 | 104.400 | 0.000 |
| Nov 27, 2024 | 104.400 | +1.050 |
| Nov 26, 2024 | 103.350 | +0.400 |
| Nov 25, 2024 | 102.950 | +1.750 |
| Nov 22, 2024 | 101.200 | -1.200 |
| Nov 21, 2024 | 102.400 | +0.800 |
| Nov 20, 2024 | 101.600 | -0.250 |
| Nov 19, 2024 | 101.850 | +1.950 |
| Nov 18, 2024 | 99.900 | +3.100 |
| Nov 15, 2024 | 96.800 | -1.900 |
| Nov 14, 2024 | 98.700 | -2.250 |
| Nov 13, 2024 | 100.950 | -0.200 |
| Nov 12, 2024 | 101.150 | 0.000 |
| Nov 11, 2024 | 101.150 | -1.650 |
| Nov 08, 2024 | 102.800 | -3.050 |
| Nov 07, 2024 | 105.850 | +1.350 |
| Nov 06, 2024 | 104.500 | -1.000 |
| Nov 05, 2024 | 105.500 | +1.400 |
| Nov 04, 2024 | 104.100 | +1.900 |
| Nov 01, 2024 | 102.200 | -1.650 |
| Oct 30, 2024 | 103.850 | +0.550 |
| Oct 29, 2024 | 103.300 | -0.250 |
| Oct 28, 2024 | 103.550 | +2.350 |
| Oct 25, 2024 | 101.200 | +1.950 |
| Oct 24, 2024 | 99.250 | +1.000 |
| Oct 23, 2024 | 98.250 | -1.750 |
| Oct 22, 2024 | 100.000 | -1.300 |
| Oct 21, 2024 | 101.300 | +0.150 |
| Oct 18, 2024 | 101.150 | +1.400 |
| Oct 17, 2024 | 99.750 | -4.650 |
| Oct 16, 2024 | 104.400 | -0.850 |
| Oct 15, 2024 | 105.250 | -2.250 |
| Oct 14, 2024 | 107.500 | +1.350 |
| Oct 11, 2024 | 106.150 | +1.900 |
| Oct 10, 2024 | 104.250 | -0.500 |
| Oct 09, 2024 | 104.750 | +0.100 |
| Oct 08, 2024 | 104.650 | -4.450 |
| Oct 07, 2024 | 109.100 | +1.000 |
| Oct 04, 2024 | 108.100 | 0.000 |
| Oct 03, 2024 | 108.100 | +0.100 |
| Oct 02, 2024 | 108.000 | 0.000 |
| Oct 01, 2024 | 108.000 | -0.300 |
| Sep 30, 2024 | 108.300 | +6.500 |
| Sep 27, 2024 | 101.800 | +3.750 |
| Sep 26, 2024 | 98.050 | +1.700 |
| Sep 25, 2024 | 96.350 | +1.750 |
| Sep 24, 2024 | 94.600 | +5.250 |
| Sep 23, 2024 | 89.350 | -2.000 |
| Sep 20, 2024 | 91.350 | -1.250 |
| Sep 19, 2024 | 92.600 | +2.200 |
| Sep 18, 2024 | 90.400 | -1.150 |
| Sep 17, 2024 | 91.550 | +0.600 |
| Sep 16, 2024 | 90.950 | -1.700 |
| Sep 13, 2024 | 92.650 | -1.950 |
| Sep 12, 2024 | 94.600 | +2.300 |
| Sep 11, 2024 | 92.300 | +2.050 |
| Sep 10, 2024 | 90.250 | -1.200 |
| Sep 09, 2024 | 91.450 | -0.300 |
| Sep 06, 2024 | 91.750 | +1.250 |
| Sep 05, 2024 | 90.500 | -1.750 |
| Sep 04, 2024 | 92.250 | -1.050 |
| Sep 03, 2024 | 93.300 | -2.850 |
| Sep 02, 2024 | 96.150 | -4.100 |
| Aug 30, 2024 | 100.250 | -1.000 |
| Aug 29, 2024 | 101.250 | +0.800 |
| Aug 28, 2024 | 100.450 | -0.650 |
| Aug 27, 2024 | 101.100 | +1.000 |
| Aug 26, 2024 | 100.100 | +4.100 |
| Aug 23, 2024 | 96.000 | -1.000 |
| Aug 22, 2024 | 97.000 | -0.900 |
| Aug 21, 2024 | 97.900 | +2.800 |
| Aug 20, 2024 | 95.100 | +0.650 |
| Aug 19, 2024 | 94.450 | +2.550 |
| Aug 16, 2024 | 91.900 | -0.850 |
| Aug 15, 2024 | 92.750 | -2.500 |
| Aug 14, 2024 | 95.250 | -3.000 |
| Aug 13, 2024 | 98.250 | -0.600 |
| Aug 12, 2024 | 98.850 | -0.450 |
| Aug 08, 2024 | 99.300 | -1.300 |
| Aug 07, 2024 | 100.600 | -1.700 |
| Aug 06, 2024 | 102.300 | -1.800 |
| Aug 05, 2024 | 104.100 | +0.550 |
| Aug 02, 2024 | 103.550 | +1.250 |
| Aug 01, 2024 | 102.300 | +1.350 |
| Jul 31, 2024 | 100.950 | +1.950 |
| Jul 30, 2024 | 99.000 | -2.450 |
| Jul 29, 2024 | 101.450 | -0.500 |
| Jul 26, 2024 | 101.950 | +2.250 |
| Jul 25, 2024 | 99.700 | -1.150 |
| Jul 24, 2024 | 100.850 | +0.450 |
| Jul 23, 2024 | 100.400 | -2.800 |
| Jul 22, 2024 | 103.200 | -1.150 |
| Jul 19, 2024 | 104.350 | -0.950 |
| Jul 18, 2024 | 105.300 | +0.350 |
| Jul 17, 2024 | 104.950 | -2.300 |
| Jul 16, 2024 | 107.250 | -1.500 |
| Jul 15, 2024 | 108.750 | +0.750 |
| Jul 12, 2024 | 108.000 | -0.150 |
| Jul 11, 2024 | 108.150 | +2.650 |
| Jul 10, 2024 | 105.500 | -4.100 |
| Jul 09, 2024 | 109.600 | +0.950 |
| Jul 08, 2024 | 108.650 | -1.850 |
| Jul 05, 2024 | 110.500 | -3.500 |
| Jul 04, 2024 | 114.000 | +0.500 |
| Jul 03, 2024 | 113.500 | +2.950 |
| Jul 02, 2024 | 110.550 | +0.500 |
| Jul 01, 2024 | 110.050 | +3.350 |
| Jun 28, 2024 | 106.700 | +0.950 |
| Jun 27, 2024 | 105.750 | -1.000 |
| Jun 26, 2024 | 106.750 | +3.000 |
| Jun 25, 2024 | 103.750 | +1.100 |
| Jun 24, 2024 | 102.650 | -2.450 |
| Jun 21, 2024 | 105.100 | -1.600 |
| Jun 20, 2024 | 106.700 | -0.650 |
| Jun 19, 2024 | 107.350 | +1.200 |
| Jun 18, 2024 | 106.150 | -1.500 |
| Jun 14, 2024 | 107.650 | +1.050 |
| Jun 13, 2024 | 106.600 | +1.450 |
| Jun 12, 2024 | 105.150 | +1.350 |
| Jun 11, 2024 | 103.800 | -4.700 |
| Jun 10, 2024 | 108.500 | -0.750 |
| Jun 07, 2024 | 109.250 | +0.150 |
| Jun 06, 2024 | 109.100 | +2.750 |
| Jun 05, 2024 | 106.350 | -0.450 |
| Jun 04, 2024 | 106.800 | -2.850 |
| Jun 03, 2024 | 109.650 | -5.600 |
| May 31, 2024 | 115.250 | +0.100 |
| May 30, 2024 | 115.150 | -3.600 |
| May 29, 2024 | 118.750 | +0.900 |
| May 28, 2024 | 117.850 | -1.150 |
| May 27, 2024 | 119.000 | -1.550 |
| May 24, 2024 | 120.550 | +1.050 |
| May 23, 2024 | 119.500 | -1.200 |
| May 21, 2024 | 120.700 | +2.200 |
| May 20, 2024 | 118.500 | +0.500 |
| May 17, 2024 | 118.000 | +1.100 |
| May 16, 2024 | 116.900 | +2.750 |
| May 15, 2024 | 114.150 | -0.900 |
| May 14, 2024 | 115.050 | -2.200 |
| May 13, 2024 | 117.250 | +0.650 |
| May 10, 2024 | 116.600 | +0.350 |
| May 09, 2024 | 116.250 | +0.900 |
| May 08, 2024 | 115.350 | -3.400 |
| May 07, 2024 | 118.750 | -1.450 |
| May 06, 2024 | 120.200 | +3.150 |
| May 03, 2024 | 117.050 | -0.100 |
| May 02, 2024 | 117.150 | +0.400 |
| Apr 30, 2024 | 116.750 | -0.350 |
| Apr 29, 2024 | 117.100 | -1.050 |
| Apr 26, 2024 | 118.150 | -0.750 |
| Apr 25, 2024 | 118.900 | +0.050 |
| Apr 24, 2024 | 118.850 | +5.200 |
| Apr 23, 2024 | 113.650 | -3.200 |
| Apr 22, 2024 | 116.850 | -0.650 |
| Apr 19, 2024 | 117.500 | -0.300 |
| Apr 18, 2024 | 117.800 | +1.200 |
| Apr 17, 2024 | 116.600 | +6.200 |
| Apr 16, 2024 | 110.400 | -2.650 |
| Apr 15, 2024 | 113.050 | +1.050 |
| Apr 12, 2024 | 112.000 | +3.350 |
| Apr 11, 2024 | 108.650 | +1.100 |
| Apr 09, 2024 | 107.550 | +3.100 |
| Apr 08, 2024 | 104.450 | +5.950 |
| Apr 05, 2024 | 98.500 | +0.200 |
| Apr 04, 2024 | 98.300 | -0.950 |
| Apr 03, 2024 | 99.250 | -3.000 |
| Apr 02, 2024 | 102.250 | -0.250 |
| Apr 01, 2024 | 102.500 | -0.300 |
| Mar 28, 2024 | 102.800 | +1.500 |
| Mar 27, 2024 | 101.300 | -2.900 |
| Mar 26, 2024 | 104.200 | -4.600 |
| Mar 25, 2024 | 108.800 | -0.300 |
| Mar 22, 2024 | 109.100 | -1.550 |
| Mar 21, 2024 | 110.650 | +4.150 |
| Mar 20, 2024 | 106.500 | -1.400 |
| Mar 19, 2024 | 107.900 | +2.650 |
| Mar 18, 2024 | 105.250 | +5.050 |
| Mar 15, 2024 | 100.200 | -4.150 |
| Mar 14, 2024 | 104.350 | -2.800 |
| Mar 13, 2024 | 107.150 | -3.150 |
| Mar 12, 2024 | 110.300 | +1.900 |
| Mar 11, 2024 | 108.400 | -8.250 |
| Mar 08, 2024 | 116.650 | -2.350 |
| Mar 07, 2024 | 119.000 | +1.300 |
| Mar 06, 2024 | 117.700 | +0.450 |
| Mar 05, 2024 | 117.250 | -0.500 |
| Mar 04, 2024 | 117.750 | +2.350 |
| Mar 01, 2024 | 115.400 | -1.700 |
| Feb 29, 2024 | 117.100 | +0.200 |
| Feb 28, 2024 | 116.900 | -1.300 |
| Feb 27, 2024 | 118.200 | +2.200 |
| Feb 26, 2024 | 116.000 | -5.100 |
| Feb 23, 2024 | 121.100 | +0.500 |
| Feb 22, 2024 | 120.600 | +0.600 |
| Feb 21, 2024 | 120.000 | -1.950 |
| Feb 20, 2024 | 121.950 | -6.850 |
| Feb 19, 2024 | 128.800 | -1.200 |
| Feb 16, 2024 | 130.000 | +0.500 |
| Feb 15, 2024 | 129.500 | 0.000 |
| Feb 14, 2024 | 129.500 | +0.300 |
| Feb 13, 2024 | 129.200 | +0.200 |
| Feb 09, 2024 | 129.000 | -0.800 |
| Feb 08, 2024 | 129.800 | +3.800 |
| Feb 07, 2024 | 126.000 | +0.500 |
| Feb 06, 2024 | 125.500 | -1.700 |
| Feb 05, 2024 | 127.200 | -0.800 |
